Платформа – тентованная с задним пологом. Вместимость – 30 м.куб, внутренние размеры — 5315х2480х2305 мм, борта сделаны с сендвич панелей. Максимальная грузоподъемность – 4500 кг.
Автомобиль оснащен двигателем ММЗ-Д-245ю35Е5 (Минского автомобильного завода), объем – 4,7 л.
Рекомендации по эксплуатации
Менять масло и фильтр необходимо в зависимости от расстояния.
Первый ТО – 1000 км.
Второй – 5000 км.
Третий – 20000 км.
Последующие через каждые 15000 км.
В среднем на 100 км расход топлива 13,7 л при скорости 60 км/ч или 20,1 л – при 80 км/ч.
МАЗ 4371N2-521-000 (бортовой автомобиль)
МАЗ-4371N2-521-000, -522-000 (Е-5) – среднетонажный бортовой автомобиль, предназначен для перевозки различных грузов в пределах и вне города. Данный автомобиль также можно использовать в составе автопоезда.
Отличительные качества: надежность, комфорт для водителя, большой выбор дополнительных комплектаций, низкие эксплуатационные расходы.
Описание
Детали
Марка авто | MAZ |
---|---|
Тип кузова | Бортовые автомобили |
Характеристики
Характеристики
Колесная формула | 4х2 |
---|---|
Колесная база, мм | 3700 |
Тип кузова | Бортовой |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5575 |
Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 3225 |
Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 2350 |
Технически допустимая максимальная.масса, приходящая на оси, кг, не более | 10100 |
Распределение технически допустимой общей массы на переднюю ось, кг | 3800 |
Распределение технически допустимой общей массы на заднюю тележку, кг | 6300 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 4525 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Колея передних(задних) колес, мм | 2002(1422/1982) |
Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR) |
Мощность двигателя, кВт (л.с) | 125(170) при 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм (кг/см) | 670 при 1200-1700 об/мин |
Независимый жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, 000 «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspecher» / Thermo 90ST, cp. «Webasto» |
КПП | Shaanxi Fast Gear 6J70T, механическая |
Количество передачи вперед/назад | 6/1 |
Подвеска | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передаточное число ведущих мостов | 3,9 |
Бак мочевины (AdBlue), л | 15 |
Тормозная система | Двухконтурная, пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес. Тормозные механизмы барабанного типа. С АБС. |
Тип кабины | Малая, трехместная, с откидным спальным местом |
Тип платформы | Бортовая с тентом и задним пологом |
Длина платформы, мм | 5300 |
Ширина платформы, мм | 2480 |
Высота платформы, мм | 2295 |
Объём платформы, м3 | 30 |
Дополнительное оборудование | Брызговики колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, обтекатель, система мониторинга, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал |
Контрольный расход топлива л/100км | 13,7 |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “МАЗ 4371N2-521-000 (бортовой автомобиль)” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.