Колесная формула 4х2.
Крано-манипуляторная установка Fassi F85B.0.22.
Расположение КМУ за кабиной.
КПП 6370Т.
Колесная формула 4х2.
Крано-манипуляторная установка Fassi F85B.0.22.
Расположение КМУ за кабиной.
КПП 6370Т.
Марка авто | MAZ |
---|---|
Тип кузова | Бортовые автомобили |
Базовое шасси | 4371N2-540-011 |
---|---|
Модель двигателя | ММЗ Д-245.35.Е5 |
Полная масса, кг | 6.4 |
Грузоподъемность манипулятора, кг | 3.920 |
Высота подъема max, м | 10 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 8.26 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.