Колесная формула 4х2.
Крано-манипуляторная установка Fassi F85B.0.22.
Расположение КМУ за кабиной.
КПП ZF65800.
Колесная формула 4х2.
Крано-манипуляторная установка Fassi F85B.0.22.
Расположение КМУ за кабиной.
КПП ZF65800.
Марка авто | MAZ |
---|---|
Тип кузова | Бортовые автомобили |
Базовое шасси | 4371С0-540-071 |
---|---|
Модель двигателя | ЯМЗ-53423 |
Полная масса, кг | 6.4 |
Максимальная грузоподъемность, т | 3.920 |
Высота подъема max, м | 10 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 8.26 |
Удленитель стрелы | 8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.