Колесная формула 6х4.
Крано-манипуляторная установка Fassi F115А.0.22.
Расположение КМУ за кабиной (на заднем свесе).
КПП ZF9S1310T0.
Колесная формула 6х4.
Крано-манипуляторная установка Fassi F115А.0.22.
Расположение КМУ за кабиной (на заднем свесе).
КПП ZF9S1310T0.
Марка авто | MAZ |
---|---|
Тип кузова | Бортовые автомобили |
Базовое шасси | 6312C5-8529-012 |
---|---|
Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
Полная масса, кг | 13370 |
Максимальная грузоподъемность, т | 5.4 |
Высота подъема max, м | 11.5 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 11.11 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.