Колесная формула 6х4.
Крано-манипуляторная установка Fassi F155А.0.22.
Расположение КМУ за кабиной (на заднем свесе).
КПП ZF 16S2520T0.
Колесная формула 6х4.
Крано-манипуляторная установка Fassi F155А.0.22.
Расположение КМУ за кабиной (на заднем свесе).
КПП ZF 16S2520T0.
Марка авто | MAZ |
---|---|
Тип кузова | Бортовые автомобили |
Базовое шасси | 6312C9-529-012 |
---|---|
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Полная масса, кг | 13370 |
Максимальная грузоподъемность, т | 6,16 |
Высота подъема max, м | 12,0 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 13,56 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8 |
Перевозимый груз | 111 |
Отзывы
Отзывов пока нет.