Колесная формула 6х4.
Крано-манипуляторная установка Palfinder PK15500A.
Расположение КМУ за кабиной (на заднем свесе).
КПП ZF 16S2520T0.
Колесная формула 6х4.
Крано-манипуляторная установка Palfinder PK15500A.
Расположение КМУ за кабиной (на заднем свесе).
КПП ZF 16S2520T0.
Марка авто | MAZ |
---|---|
Тип кузова | Бортовые автомобили |
Базовое шасси | 6312C9-529-012 |
---|---|
Модель двигателя | ЯМЗ-653 |
Полная масса, кг | 13370 |
Максимальная грузоподъемность, т | 6,1 |
Высота подъема max, м | 11,5 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 14,1 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.