Колесная формула 6х4.
Крано-манипуляторная установка Инман ИМ150N.
Расположение КМУ за кабиной (на заднем свесе).
КПП ZF9S1310T0.
Колесная формула 6х4.
Крано-манипуляторная установка Инман ИМ150N.
Расположение КМУ за кабиной (на заднем свесе).
КПП ZF9S1310T0.
Марка авто | MAZ |
---|---|
Тип кузова | Бортовые автомобили |
Базовое шасси | 6312С5-0008529-012 |
---|---|
Модель двигателя | ЯМЗ 53623.10 |
Полная масса, кг | 13370 |
Максимальная грузоподъемность, т | 5,28 |
Высота подъема max, м | 10,35 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 10,69 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,9 |
Отзывы
Отзывов пока нет.