Колесная формула 6х4.
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK15500A.
Расположение КМУ за кабиной (на заднем свесе).
КПП ZF9S1310T0.
Колесная формула 6х4.
Крано-манипуляторная установка Palfinger PK15500A.
Расположение КМУ за кабиной (на заднем свесе).
КПП ZF9S1310T0.
Марка авто | MAZ |
---|---|
Тип кузова | Бортовые автомобили |
Базовое шасси | 6312C5-8529-012 |
---|---|
Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
Полная масса, кг | 13370 |
Максимальная грузоподъемность, т | 6,16 |
Высота подъема max, м | 12,0 |
Максимальный грузовой момент, т.м. | 13,56 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.