Базовое шасси МАЗ-5340С2-527-001
Модель двигателя ЯМЗ 53653
Полная масса, кг 16500
Максимальная грузоподъемность, т 300
Высота подъема max, м 30
Вылет, м (max) 15
Базовое шасси МАЗ-5340С2-527-001
Модель двигателя ЯМЗ 53653
Полная масса, кг 16500
Максимальная грузоподъемность, т 300
Высота подъема max, м 30
Вылет, м (max) 15
Марка авто | MAZ |
---|---|
Тип кузова | Автовышки |
Базовое шасси | МАЗ-5340С2-527-001 |
---|---|
Модель двигателя | ЯМЗ 53653 (Euro 5) |
Колесная база, мм | 4000 |
Максимальная грузоподъемность, т | 0,3 |
Высота подъема max, м | 30 |
Мощность двигателя, кВт (л.с) | 175/ 240 |
КПП | ZF9S1310ТО |
Количество передачи вперед/назад | 9 |
Топливный бак, л | 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 9680/2550/3920 |
Грузоподъемность автокрана, кг (min/max) | 300 |
Высота подъема max, м | 30 |
Вылет, м (max/min) | 15 |
Глубина опускания максимальная, м | 3,0 |
Время подъема на макс. высоту | 180 |
Частота вращения, об/мин (max/min) | 0,5 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 16300 |
Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 6200 |
Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 10100 |
Распределение технически допустимой общей массы на переднюю ось, кг | 6400 |
Распределение технически допустимой общей массы на заднюю тележку, кг | 10000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.