- Постоянное всеобщее продвижение позволяет нам многократно повышать грузоподъемность крана.
- Основная стрела 43 м, двухсекционные удлинители (9,5 м 16 м).
- Оптимизированное центральное положение поворота увеличивает грузоподъемность крана над задней частью.
- Большой пролет выносных опор значительно улучшает стабильность работы крана,
- Принять передовые международные методы анализа и расчета конструкции для глубокого повышения грузоподъемности крана.
- Ведущий процесс производства стрелы в торговле.
Описание
Характеристики
Характеристики
Параметры | Ед. изм | Значения | Примечание | |
---|---|---|---|---|
Рабочие характеррис-тики | Макс. грузоподъемность, кг | кг | 55000 | |
Макс. грузовой момент основной стрелы, кНм | кН.м | 2009 г. | ||
Максимум. ampampгрузовой момент основной стрелы (полностью выдвинут) | кН.м | 1050 | ||
Максимум. ampampгрузовой момент основной стрелы | м | 12,6 | ||
Максимум. ampampвысота подъема основной стрелы | м | 43,6 | Эти ampampпараметры не включают прогиб основной стрелы и гуська | |
Максимум. ampampвысота подъема гуська | м | 59,5 | ||
Рабочие ampampскорости ampampampampampampampamp; | Максимум. ampampскорость подъемного каната (главная лебедка) | м /amp; amp;мин | 120 | |
Максимум. ampampскорость подъемного каната (вспомогательная лебедка) | м / мин | 120 | ||
Бум ampampвремя разгрузки | s | 50 | ||
Бум ampampвремя разгрузки | s | 95 | ||
Поворот ampскорость | об / мин | 0–2,2 | ||
Вождение | Максимум. ampampвождение ampскорость | км / ч | 76 | |
Максимум. ampampпреодолеваемый подъем | % | 40 | ||
Токарная обработка ampampдиаметр | м | ≤24 | ||
Мин. ampдорожный просвет | мм | 260 | ||
Масло ampampрасход на сотню километров | L | 43 год | ||
Масса | Дедвейт ampampв состоянии движения | кг | 42000 | |
Завершить ampampснаряженная масса автомобиля | кг | 41870 | ||
Передний ampampосевая нагрузка | кг | 16000 | ||
Задний ampampосевая нагрузка | кг | 26000 | ||
Размер | В целом ampampразмеры (Д × Ш × В) | мм | 13700 × 2800 × 3650 | |
Продольный ampampрасстояние между аутригерами | м | 5,92 | ||
Поперечный ampampрасстояние между аутригерами | м | Полностью ampampрасширенный: 7.1, ampampampПромежуточно ampampрасширенный: 4,8 |
||
Хвост ampampрадиус поворота | мм | 3900 | ||
Главный ampampдлина стрелы | м | 11,4 ampamp- 43,0 | ||
Главный ampampугол стрелы | ° | -2amp; amp;- 80 | ||
удлинитель ampampдлина | м | 9,5,16,0 | ||
Смещение | ° | 0-30 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Автокран QY55V552.1T” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.