JAC N56DC дополняет преимущества стандартного грузовика вместительной кабиной для перевозки рабочих бригад. Одно из лучших сочетаний для грузопассажирского использования.
Характеристики
Характеристики
| Модель | Найменування | double cabin |
| Кабіна | Спальне місце | — |
| Двигун | Модель | Cummins HFC4DE1-1D (Euro V) Common Rail, SCR, DOC |
| Тип палива | дизельне | |
| Обсяг | 2746 | |
| Максимальна потужність (к.с.) | 150/3200 (110кВт) | |
| Максимальний крутний момент(н/м) | 355/1800-2600 | |
| Трансмісія | КПП | ML642A, механічна |
| Кількість передач | 6 ступінчаста | |
| Основні параметри | Габаритні розміри шасі(мм) | 5964×1861×2285 |
| Колісна база(мм) | 3360 | |
| Монтажна довжина рами( мм ) | 3200 | |
| Колія(мм) | 1440/1425 | |
| Передній звіс/Задній звіс(мм) | 1110/1370 | |
| Споряджена маса шасі(кг) | 2722 | |
| Вантажопідйомність шасі(кг) | 2878 | |
| Повна маса (кг) | 5600 | |
| Максимальна маса, що припадає на на першу вісь (кг) | 1868 | |
| Максимальна маса, що припадає на на задню вісь (кг) | 3732 | |
| Максимальна швидкість(км/год) | 115 | |
| Максимальний підйом, що долається (%) | 30 | |
| Радіус розвороту (м) | 7 | |
| Мінімальний дорожній просвіт, мм. | 183 | |
| Шини | 205/75R17.5 | |
| Паливний бак | 100 | |
| Тормозна система | Двоконтурна з гідравлічним приводом та поділом на контури по осях, з АBS барабан/барабан |
|
| Інші характеристики | Акумуляторні батареї | 80Ah |
| Кабіна | центральний замок, електричні склопідйомники |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Шасси JAC N56DC” Отменить ответ
Похожие товары
Двигатель и топливная система
Тормоза и пневматика
Ходовая, прицепы, ССУ
- Ремонт прицепов и полуприцепов
- Ходовая прицепов
- Седельно-сцепные устройства (ССУ)
- Электрооборудование грузовиков
База знаний
- Почему горит Check Engine
- Когда менять тормозные колодки
- Падает давление в пневмосистеме
- Признаки неисправности форсунок
Контакты
Грузовое СТО ТСК
г. Харьков, ул. Клочковская, 341, Г2



















Отзывы
Отзывов пока нет.