Марка авто | |
---|---|
Тип кузова |
Гусеничный скальный бульдозер KD155-2
Модель KD155-2 марки Haitui представляет собой гидравлический бульдозер гусеничного типа, который эквивалентен бульдозеру CAT D8 или бульдозеру KOMATSU D85.
Он может быть оснащен различными рабочими устройствами и кабинами для удовлетворения различных условий работы. Они являются идеальным и эффективным оборудованием для земляных и каменных строительных работ, а также для земляных работ.
Детали
Характеристики
Характеристики
Общий | Размеры | 8650×4130×3450 mm | ||
Эксплуатационная масса | 41200 кг | |||
Двигатель | Модель | Cummins NTA855-C360S10 | ||
Тип | С водяным охлаждением, рядный, с верхним расположением клапанов, непосредственный впрыск, дизельный двигатель с турбонаддувом. | |||
Количество цилиндров | 6 | |||
Диаметр × Ход | Φ139.7×152.4 mm | |||
Смещение поршня | 14.01 л | |||
Номинальная мощность | 345HP | |||
Макс. крутящий момент | 1440 NM | |||
Потребление топлива | 245 g/kW·h | |||
Трансмиссия | Гидротрансформатор | 3-элементный, 1-ступенчатый, 1-фазный | ||
Передача инфекции | Тип планетарной передачи, переключение под нагрузкой, принудительная смазка | |||
Центральный приводной вал | Спирально-коническая передача, одноступенчатый редуктор, смазка разбрызгиванием. | |||
Рулевая муфта | Мокрая, многодисковая, подпружиненная, с гидравлическим разделением, гидравлическое управление | |||
Рулевой тормоз | Мокрый тип, конструкция с плавающей лентой, ножной тормоз с гидроусилителем | |||
Конечная передача | Двухступенчатый редуктор прямозубой шестерни, смазка разбрызгиванием | |||
Скорость движения | Механизм | 1я | 2я | 3я |
Вперед | 0~3.6 км/ч | 0~6.6 км/ч | 0~11.5 км/ч | |
Назад | 0~4.4 км/ч | 0~7.8 км/ч | 0~13.5 км/ч | |
Ходовая часть | Тип | Напыленная балка, подвесная конструкция балансира | ||
Количество несущих роликов | 2 с каждой стороны | |||
Количество опорных катков | 7 с каждой стороны | |||
Количество гусеничных башмаков | 41 с каждой стороны | |||
Тип гусеничной обуви | Одинарный грунтозацеп | |||
Ширина башмака гусеницы | 560 mm | |||
Подача | 228.6 mm | |||
Колея колеи | 2140 mm | |||
Давление на грунт | 0.105 Mpa | |||
Гидравлическая система | Максимальное давление | 14 Mpa | ||
Тип насоса | Шестеренчатый насос | |||
Смещение | 355 л/мин | |||
Отверстие рабочего цилиндра | 140 mm × 2 | |||
Лезвие | Тип лезвия | Лезвие с прямым наклоном | Угловое лезвие | Полу-U-образное лезвие |
Емкость лезвия | 10 m³ | 6 m³ | 11.9 m³ | |
Ширина лезвия | 4130 mm | 5000 mm | 4130 mm | |
Высота лезвия | 1590 mm | 1140 mm | 1710 mm | |
Максимальное падение ниже уровня земли | 560 mm | 630 mm | 560 mm | |
Регулировка максимального наклона | 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | |
Трехвостиковый рошильник | Максимальная глубина копания | 842 mm | ||
Максимальный подъем над землей | 883 mm | |||
Вес 3-стоечного рыхлителя | 3802 кг | |||
Одновостиковый рошильник | Максимальная глубина копания | 1250 mm | ||
Максимальный подъем над землей | 965 mm | |||
Вес одностоечного рыхлителя | 3252 кг |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Гусеничный скальный бульдозер KD155-2” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.