Технические характеристики трактора LT1204 Ltmg:
- Топливо — дизель
- Вес\кг — 4660
- габариты (мм)/объем (куб) — 30,53
- Тип привода — 4х4
- Номинальная мощность кВт — 88
- Мощность л.с. – 120
Технические характеристики трактора LT1204 Ltmg:
model | unit | LT1204 | |
dimensions of tractor | type | / | drive type (4×4) |
power | kW | 88.2 | |
dimension (l×w×h) | mm | 4750×2100×3060 6 CYLINDER | |
wheel base | mm | 2600 6 CYLINDER | |
min.ground clearance | mm | 420 | |
minimum operating mass | kg | 4660 | |
tread | mm | FRONT TREAD:1620(1620~1970)ADJUSTABLE | |
mm | REAR TREAD:1620(1620~1950)ADJUSTABLE | ||
matched power | clutch type | / | DRY-TYPE,DOUBLE-ACTING |
engine | / | YTO 6 CYLINDER | |
rated speed | r/min | 2200 | |
working part | gear | / | TD16F+8R |
pto type | / | 8 SPLINE, Φ38, ⅠTYPE | |
pto rated power | kW | ≥75 | |
pto speed | r/min | 760/1000、760/850 | |
hydraulic system | three point linkage | / | REAR, THREE-POINT SUSPENSION, CAT2 |
hydraulic output | / | 3-WAY VALVE | |
hydraulic adjustment mode | / | FORCED HYDRAULIC SYSTEM, POSITION CONTROL,FLOATING CONTROL | |
max.lifting force at frame center | kN | ≥21.2 | |
tyre type | standard tyre size (front/ rear) | / | D |
optional tyre (ⅰ) | / | 13.6-24/16.9-38 | |
other options | heated cabin | / | OPTIONAL |
a/c cabin | / | OPTIONAL |
Отзывы
Отзывов пока нет.