- Трактор LTB1104 имеет дизельный двигатель, хорошую надежность. Большой запас вращающего момента, низкий расход топлива, высокие экономические выгоды.
- 12-дюймовое двойное сцепление, высокая передаточная способность, надежный эффект, более удобная работа.
- Коробка передач использует 16 8,16 передач вперед, 8 передач заднего хода.
- Независимое устройство выходной мощности, устойчивая передача, большая несущая способность.
- В модели применяется независимая масляная гидравлическая система рулевого управления. Гибкая работа, надежное энергосбережение.
- Использование дисковых тормозов, большой тормозной момент, хорошее тормозное действие.
- Использование подъемника принудительного типа, надежное использование, удобное обслуживание.
- Конечная передача имеет планетарную структуру уменьшения, компактную текстуру, большой коэффициент уменьшения.
- Новый Трактор LTB1104 имеет обтекаемый внешний вид, изящный, модный.
Описание
Характеристики
Характеристики
Модель | LTB1104 | |||
Лошадиные силы | ХП | 110 | ||
Тип | 4X4 | |||
Общий размер | Длина | Мм | 4650 | |
Ширина | Мм | 2038 | ||
Высокая | Мм | 2970 | ||
Колесная база | Мм | 2449 | ||
Проступи переднего колеса | Мм | 1610 | ||
Проступь заднего колеса | Мм | 1620-2020 | ||
Мин. Радиус поворота (м) | Один боковой тормоз | М | 4,8 ± 0,2 | |
Одна сторона не тормозит | М | 5,5 ± 0,2 | ||
Мин. Используя массу | Кг | 4249 | ||
Коробка передач | F16/R8 | |||
Скорость | Идет | Км/ч | 1,58-33,69 | |
Восстановить | Км/ч | 2,41-34,67 | ||
Двигатель | Модель | LR6M5U22/0810E | ||
Номинальная мощность | КВт | 81 | ||
Номинальная скорость | Об/мин | 2200 | ||
Тип шины | Передняя шина | 13,9-24 | ||
Задняя шина | 16,9-34 | |||
Тип рулевой системы | Все гидравлическое рулевое управление переднего колеса | |||
Максимум. Подъемный вес | КН | 19,5 | ||
Тип отбора мощности | Установленная сзади полуразъемная или отсоединяемая | |||
Скорость отбора мощности | Об/мин | 760/1000 (также доступны 540/1000 или 540/760 или 760/850) | ||
Мощность отбора мощности | КВт | 68,9 | ||
Корни в режиме управления | Регулировка высоты, плавающий контроль | |||
Максимум. Тяговый | КН | 25,7 | ||
Качество противовеса | Фронт | Кг | 270 | |
Задний | Кг | 470 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Трактор LTB1104” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.